Monitores para edición de imágenes y vídeo
En este artículo quiero ayudarte a elegir el monitor edición de imágenes y vídeo perfecto para tí. Si vas a utilizar tu monitor principalmente para editar fotografías, diseño gráfico o edición de vídeo a nivel profesional esta sección de monitores para edición de imágenes y vídeo es la tuya.
Esta sección ha sido específicamente creada para personas que vayan a utilizar su monitor para edición de imágenes y vídeo principalmente. Si tiene pensado practicar únicamente la edición de manera eventual, encontrará mejores recomendaciones en el área de monitores todoterreno, y si piensa utilizar su monitor para jugar videojuegos, quizás le iría mejor nuestro área de gaming.
Los monitores que más abajo encontrarás destacan por tener una gran gama y profundidad de color (Gracias a sus paneles IPS), y nitidez en las imágenes (Gracias a su densidad de píxeles).
Por tanto, las características mínimas que hemos requerido a estos monitores para que puedan cumplir con sus expectativas, son:
- Resolución lo más alta posible. (A poder ser 4K)
- Espacio de color lo más alto posible.
- Profundidad de color lo más alta posible.
Con esto tendrás una pantalla con una nitidez y calidad en los colores, de nivel profesional.
A continuación podrás encontrar una lista con los mejores monitores con los que contamos actualmente en el mercado, que cumplen con estas características ordenados por precio de menor a mayor.
Los mejores monitores para edición de imágenes y vídeo disponibles
BenQ EX3501R

|
Especificaciones del fabricante
Tamaño 35″ | Resolución 3440×1440 (Densidad de píxeles de 107ppp)
Tipo de panel IPS | Profundidad de color 8 bits (100% sRGB, 75% Adobe RGB)
Frecuencia de actualización 100Hz | Tiempo de respuesta total 4 ms
Brillo máximo 300cd/m2 | Contraste estático 2500:1
Conexiones HDMI 2.0, Displayport 1.4, USB 3.0, USB C 3.1, Salida de audio jack 3.5mm. | Otros Low blue light, flicker-free, freesync.
|

|
BenQ PD3200U

|
Especificaciones del fabricante
Tamaño 32″ | Resolución 4096×2160 (Densidad de píxeles de 145ppp)
Tipo de panel IPS | Profundidad de color 10 bits (8 bits + FRC) (100% sRGB, 100% Adobe RGB)
Frecuencia de actualización 60Hz | Tiempo de respuesta total 4 ms
Brillo máximo 350cd/m2 | Contraste estático 1000:1
Conexiones HDMI 2.0, Displayport 1.2, USB 3.0, Salida de audio jack 3.5mm, Entrada de audio jack 3.5mm | Otros Lector de tarjetas SD, Eye-care, antireflejos.
|

|
MSI Prestige PS341WU

|
Especificaciones del fabricante
Tamaño 32″ | Resolución 5120×2160 (Densidad de píxeles de 174ppp)
Tipo de panel IPS | Profundidad de color 10 bits (8 bits + FRC) (100% sRGB)
Frecuencia de actualización 60Hz | Tiempo de respuesta total 1 ms
Brillo máximo 450cd/m2 | Contraste estático 1200:1
Conexiones HDMI 2.0, Displayport 1.4, USB 3.2, Salida de audio jack 3.5mm, Entrada de audio jack 3.5mm, Entrada de micrófono jack 3.5mm | Otros Lector de tarjetas SD.
|

|
DELL UltraSharp UP3216Q

|
Especificaciones del fabricante
Tamaño 32″ | Resolución 4096×2160 (Densidad de píxeles de 145ppp)
Tipo de panel IPS | Profundidad de color 10 bits (100% sRGB, 99.5% Adobe RGB)
Frecuencia de actualización 60Hz | Tiempo de respuesta total 6 ms
Brillo máximo 350cd/m2 | Contraste estático 1000:1
Conexiones Displayport 1.2, HDMI 2.0, USB 3.0, Salida de audio jack 3.5mm | Otros Lector de tarjetas SD.
|

|
DELL UltraSharp UP3218K

|
Especificaciones del fabricante
Tamaño 32″ | Resolución 7680×4320 (Densidad de píxeles de 275ppp)
Tipo de panel IPS | Profundidad de color 10 bits (100% sRGB, 100% Adobe RGB)
Frecuencia de actualización 60Hz | Tiempo de respuesta total 6 ms
Brillo máximo 400cd/m2 | Contraste estático 1300:1
Conexiones Displayport 1.2, USB 3.0, Salida de audio jack 3.5mm | Otros Flicker-free.
|

|
Eizo ColorEdge CG318-4K

|
Especificaciones del fabricante
Tamaño 31.1″ | Resolución 4096×2160 (Densidad de píxeles de 149ppp)
Tipo de panel IPS | Profundidad de color 10 bits (94% NTSC, 100% sRGB, 99% Adobe RGB)
Frecuencia de actualización 60Hz | Tiempo de respuesta total 9 ms
Brillo máximo 350cd/m2 | Contraste estático 1500:1
Conexiones Displayport 1.2, HDMI 1.4, USB 3.0 | Otros Extreme Low Motion Blur, Adaptive-Sync.
|

|